Doğu Karadeniz A Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | Rize Masterler ve Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2.00 |
Marmara Avrupa-C Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | Yücespor Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 SEZONU | Yücespor Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 1.00 |
| 2022-2023 SEZONU | Türk Hava Yolları SK. Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 1.14 |
Usta Ayaklar Ligi
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | Bakırköyspor Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1.00 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2.00 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 1.00 |
| 2022-2023 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 1.14 |

