Marmara Avrupa-B Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 7.69 | 53.85 | 0.31 |
| 2021-2022 SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 11.11 | 44.44 | 0.11 |
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0.00 |
Mavi Grup
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 16.67 | 66.67 | 0.00 |
Usta Ayaklar Ligi
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 55.56 | 0.11 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 55.56 | 0.11 |
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 20.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 7.69 | 53.85 | 0.31 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 11.11 | 44.44 | 0.11 |
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 15.38 | 46.15 | 0.00 |

