Avrupa +45 Ligi
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 VOLKAN KONAK SEZONU | Kalkedon Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 12.50 | 37.50 | 0.13 |
Marmara Avrupa-B Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 VOLKAN KONAK SEZONU | Uniq Denetim Çapa Sağlık M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 14.29 | 42.86 | 0.43 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 12.50 | 87.50 | 0.38 |
| 2025-2026 VOLKAN KONAK SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 47.06 | 0 | 0 | 11.76 | 41.18 | 0.35 |
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 0.20 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 27.27 | 27.27 | 0.09 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 12.50 | 62.50 | 0.25 |
| 2022-2023 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 7.69 | 61.54 | 0.08 |
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 14.29 | 35.71 | 0.14 |
| 2024-2025 OSMAN TOKAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 15.38 | 30.77 | 0.23 |

