Marmara Avrupa-C Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | İstanbul Barış SK. Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 SEZONU | İstanbul Barış SK. Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 27.27 | 45.45 | 0.18 |
| 2022-2023 SEZONU | Türk Hava Yolları SK. Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.10 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 7.14 | 42.86 | 0.21 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 27.27 | 45.45 | 0.18 |
| 2022-2023 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.10 |

