Marmara Anadolu A Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | İst.Kartal Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 0.33 |
| 2021-2022 SEZONU | İst.Kartal Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 0.14 |
| 2024-2025 OSMAN TOKAL SEZONU | İstanbul 1453 Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 42.86 | 0.57 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 0.10 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0.21 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 0.14 |
| 2024-2025 OSMAN TOKAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0.44 |

