Marmara Avrupa-B Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 OSMAN TOKAL SEZONU | Beşiktaş Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.20 |
Usta Ayaklar Ligi
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | Beşiktaş Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 0.14 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.10 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2022-2023 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.10 |
| 2024-2025 OSMAN TOKAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 0.14 |

