Doğu Karadeniz B Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | Ardeşen Pirinçlik Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 SEZONU | Ardeşen Pirinçlik Veteranlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-2022 SEZONU | Ardeşen İHO Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 12.50 | 37.50 | 0.00 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 42.86 | 42.86 | 0.14 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |

