Marmara Avrupa-C Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | İstanbul Barış SK. Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 SEZONU | İstanbul Barış SK. Masterler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 11.11 | 66.67 | 0.44 |
| 2022-2023 SEZONU | Türk Hava Yolları SK. Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 8.33 | 16.67 | 0.33 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.40 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1.27 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 11.11 | 66.67 | 0.44 |
| 2022-2023 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 8.33 | 16.67 | 0.33 |

