Marmara Avrupa-A Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | Terrazzo İstanbul Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 0.00 |
| 2019-2020 SEZONU | Terrazzo İstanbul Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 SEZONU | Terrazzo İstanbul Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.75 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 0.00 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 9.09 | 36.36 | 0.09 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.75 |

