Marmara Avrupa-B Grubu
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 7.69 | 61.54 | 0.31 |
| 2021-2022 SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 7.14 | 35.71 | 0.43 |
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0.29 |
Mavi Grup
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 16.67 | 66.67 | 0.50 |
Usta Ayaklar Ligi
| Sezon | Takım | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | Gür Plastik Avcılar GB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 16.67 | 50.00 | 0.00 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Şut | Korner | Ofsayt | Faul | Kurtarış | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kazanma Oranı | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine | Beraberlik Oranı | Kaybetme Oranı | MBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 16.67 | 50.00 | 0.00 |
| 2018-2019 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 1 | 0 | 16.67 | 50.00 | 0.00 |
| 2019-2020 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 7.69 | 61.54 | 0.31 |
| 2021-2022 SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 7.14 | 35.71 | 0.43 |
| 2023-2024 ALİCAN ÜNAL SEZONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 15.38 | 46.15 | 0.38 |
