Kaleci
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6594 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 3874 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 6719 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 6596 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6713 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | 1389 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | 6593 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1005 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | 1625 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 6729 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 6601 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 3896 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | 6598 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 6599 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 6597 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 3871 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 5176 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 6591 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 6595 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6592 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1377 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 6603 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6683 | 0 | 0 | 0 |













