Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/1991 | 6449 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 19/03/1981 | 6002 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 27/03/1992 | 6400 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/1979 | 6448 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 02/03/1986 | 6395 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 21/10/1978 | 4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08/1982 | 6396 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 26/02/1985 | 5743 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| 20/03/1984 | 6397 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 20/02/1984 | 5981 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 01/10/1978 | 5318 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 19/01/1984 | 5982 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 13/11/1976 | 5337 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 12/08/1980 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/08/1982 | 5987 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 23/07/1971 | 6709 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 08/04/1975 | 5993 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 05/06/1984 | 6402 | 10 | 1 | 10 | 0 | |
| 26/05/1983 | 5995 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 18/01/1986 | 6401 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 18/12/1982 | 5996 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 23/11/1979 | 6398 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 02/03/1985 | 6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/1988 | 6644 | 0 | 0 | 0 | 0 |























