Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/1979 | 5956 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 07/03/1991 | 6463 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/1982 | 5371 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 24/01/1980 | 5372 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 03/04/1981 | 5374 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 19/07/1987 | 6465 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16/01/1977 | 5375 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 28/03/1982 | 5378 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 03/01/1984 | 5953 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 16/10/1987 | 5957 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 04/08/1982 | 5381 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 20/05/1972 | 5388 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 25/09/1983 | 6460 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 05/09/1984 | 6459 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/10/1978 | 5389 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 26/05/1984 | 5955 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 17/11/1976 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08/1984 | 6462 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17/05/1983 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12/1984 | 6464 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 15/09/1982 | 6210 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 01/01/1979 | 6461 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 18/11/1981 | 5395 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 23/10/1978 | 5386 | 0 | 0 | 7 | 0 |























