Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/1972 | 2321 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 14/11/1989 | 6680 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 15/05/1979 | 5844 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/1985 | 5536 | 11 | 3 | 9 | 1 | |
| 07/10/1977 | 6648 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 24/08/1978 | 1989 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 10/10/1983 | 3058 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 14/05/1978 | 5848 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/05/1984 | 5539 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 10/07/1981 | 1194 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 10/04/1976 | 5540 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 03/11/1986 | 5537 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 02/02/1981 | 5542 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 19/06/1983 | 5534 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 18/10/1979 | 1150 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20/03/1988 | 6328 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 07/11/1979 | 3323 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 04/12/1973 | 5545 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 07/11/1977 | 1273 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 10/10/1977 | 6602 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 24/01/1979 | 1576 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 03/07/1987 | 5544 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/01/1985 | 5936 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
| 01/01/1980 | 1468 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/01/1987 | 5847 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| 19/07/1979 | 4063 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 26/05/1983 | 5880 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/02/1980 | 1264 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 10/09/1979 | 1180 | 0 | 1 | 9 | 0 |




























