Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/1990 | 6764 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/10/1980 | 6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/09/1991 | 6282 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1988 | 6337 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 01/01/1986 | 6347 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 08/08/1985 | 6339 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 11/01/1983 | 5435 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 08/06/1982 | 6102 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 20/08/1983 | 6341 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
| 01/01/1984 | 6342 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 20/11/1986 | 6717 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 03/03/1975 | 3929 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/07/1983 | 6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/09/1987 | 6336 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 05/05/1987 | 6344 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 03/08/1985 | 6718 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/01/1984 | 5444 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 08/04/1985 | 6343 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 28/05/1985 | 6340 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 20/02/1984 | 6064 | 0 | 0 | 10 | 0 |



















