Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/1991 | 6442 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
| 01/03/1989 | 6095 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/05/1987 | 6413 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/1986 | 5568 | 7 | 3 | 12 | 1 | |
| 13/11/1988 | 6467 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 31/10/1986 | 6410 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 27/05/1982 | 4723 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 16/11/1985 | 6230 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 31/08/1987 | 6468 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28/03/1984 | 5795 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 27/12/1980 | 1810 | 7 | 1 | 11 | 0 | |
| 01/09/1985 | 6412 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 29/06/1985 | 6153 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 05/09/1986 | 6440 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 06/04/1985 | 5030 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 01/01/1977 | 1342 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 15/03/1984 | 4724 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 09/10/1986 | 6756 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 01/08/1983 | 6411 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 16/10/1986 | 6439 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 07/01/1987 | 6441 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 01/11/1984 | 6098 | 0 | 4 | 12 | 1 | |
| 02/07/1978 | 1341 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 16/01/1987 | 6096 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| 29/08/1983 | 6287 | 0 | 0 | 11 | 0 |
























