Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/1986 | 2235 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 11/05/1982 | 5349 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/1980 | 5103 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 06/09/1983 | 6510 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 22/10/1980 | 3921 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 25/09/1986 | 6730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/12/1984 | 6506 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 25/11/1982 | 5805 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 06/09/1980 | 4651 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 17/06/1984 | 6507 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25/06/1986 | 6508 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 22/08/1981 | 5186 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
| 14/08/1980 | 3872 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 05/01/1976 | 1422 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17/06/1979 | 2206 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 14/08/1981 | 2227 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| 18/07/1985 | 6075 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
| 05/04/1985 | 6763 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 29/07/1979 | 5353 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 28/02/1980 | 4729 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
| 01/01/1980 | 4058 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29/06/1978 | 4913 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 02/12/1988 | 6509 | 0 | 0 | 6 | 0 |






















