Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/1992 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 03/08/1989 | 6499 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1987 | 6646 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 01/03/1988 | 6502 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 08/08/1979 | 6099 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 02/02/1981 | 2302 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 21/01/1982 | 5869 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/01/1986 | 6679 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 09/05/1984 | 6731 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/10/1982 | 4881 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10/05/1977 | 3707 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| 20/02/1987 | 6710 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 24/06/1978 | 1300 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 22/09/1983 | 5441 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 15/01/1986 | 5872 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 01/10/1986 | 5873 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 15/02/1977 | 5445 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 01/01/1985 | 5876 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/08/1979 | 3889 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 13/11/1985 | 5879 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/01/1978 | 2007 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 02/10/1984 | 4097 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 20/07/1984 | 6501 | 0 | 1 | 8 | 0 |



















