Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/1983 | 1151 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/1987 | 6642 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20/04/1978 | 2362 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
| 01/09/1974 | 1323 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25/01/1981 | 1324 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 03/01/1983 | 2306 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 01/03/1978 | 1161 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 26/09/1982 | 2303 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20/05/1980 | 1328 | 7 | 2 | 10 | 0 | |
| 01/01/1985 | 4630 | 6 | 0 | 11 | 0 | |
| 01/07/1983 | 3133 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 15/06/1985 | 4716 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 06/01/1980 | 2848 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 01/05/1978 | 1330 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 06/09/1981 | 3132 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 26/10/1987 | 6643 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/01/1983 | 5744 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 20/04/1976 | 3531 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
| 05/05/1983 | 2560 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| 17/08/1975 | 3790 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 03/03/1977 | 2402 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
| 01/05/1980 | 1332 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 11/11/1983 | 3338 | 3 | 0 | 5 | 0 |





















