Kaleci
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1036 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6425 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 6429 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 6424 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 6127 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6428 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 6650 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6458 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6423 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 6426 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 6450 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6700 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1248 | 2 | 3 | 0 | |
| 47 | 5036 | 4 | 0 | 0 | |
| 41 | 6427 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 4756 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 5446 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 5426 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 6512 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 6542 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 6434 | 0 | 1 | 0 |



















