Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/1980 | 6158 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/04/1970 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/1971 | 1380 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 15/04/1974 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/10/1975 | 1384 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/06/1982 | 2849 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 17/09/1977 | 1665 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/09/1977 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/01/1975 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/09/1985 | 6245 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18/03/1975 | 1708 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 04/02/1979 | 1373 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/05/1981 | 6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/09/1987 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/05/1979 | 1560 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 01/01/1974 | 2539 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 06/08/1986 | 6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/12/1984 | 6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/01/1976 | 6244 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/10/1982 | 5070 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/04/1984 | 5774 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 29/12/1972 | 1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16/01/1965 | 6104 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 01/08/1983 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/03/1973 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08/1976 | 6103 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/07/1978 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/03/1974 | 6107 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/04/1982 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/08/1973 | 6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/10/1967 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/02/1974 | 1045 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10/08/1974 | 5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/02/1972 | 1381 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26/01/1972 | 6105 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05/02/1981 | 6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/10/1974 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/08/1981 | 2391 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05/01/1962 | 5196 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/09/1979 | 6187 | 0 | 0 | 4 | 0 |




