Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/1980 | 2955 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15/11/1987 | 5258 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 25/09/1975 | 5939 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 30/04/1992 | 6177 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/1983 | 3776 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/10/1983 | 5259 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24/04/1983 | 5260 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21/04/1982 | 5264 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/06/1974 | 5265 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/05/1976 | 5266 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/01/1983 | 5269 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 09/09/1984 | 5273 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 10/02/1983 | 5276 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 10/10/1981 | 5332 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 01/11/1977 | 5477 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 03/05/1976 | 5593 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 18/04/1984 | 5750 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/10/1972 | 5820 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 15/05/1978 | 5937 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 01/02/1977 | 5938 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 12/01/1987 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/12/1987 | 6132 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 17/08/1982 | 6241 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/01/1981 | 6250 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12/01/1981 | 6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/08/1981 | 6314 | 0 | 0 | 1 | 0 |

