Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/1980 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/01/1972 | 5923 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18/12/1984 | 5462 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 19/12/1986 | 5756 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 02/07/1987 | 6113 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 11/06/1984 | 5924 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05/01/1984 | 6289 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 07/09/1981 | 6248 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 25/12/1984 | 5919 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14/04/1984 | 5404 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 03/01/1977 | 5096 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 27/09/1980 | 5971 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/09/1982 | 6291 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/05/1978 | 2625 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1992 | 5461 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/06/1992 | 6083 | 0 | 0 | 3 | 0 |






