Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/1977 | 6261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/1980 | 6255 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/07/1979 | 6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/05/1979 | 6256 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/10/1982 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/1981 | 6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/10/1982 | 6276 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/01/1982 | 6258 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/10/1979 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/03/1981 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/1981 | 6259 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/11/1981 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/09/1981 | 6262 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/08/1981 | 6263 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 31/08/1980 | 6264 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/12/1979 | 6279 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/03/1980 | 2832 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/06/1981 | 6265 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/01/1982 | 6280 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/07/1981 | 6266 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/03/1981 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/08/1981 | 6268 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21/03/1980 | 6278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
