Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/1983 | 5358 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| 01/03/1984 | 5813 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 01/04/1983 | 5108 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
| 04/12/1983 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/01/1982 | 5360 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
| 01/02/1983 | 3538 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 28/03/1981 | 6126 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 05/07/1982 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/1982 | 5814 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
| 06/12/1982 | 5363 | 6 | 0 | 11 | 0 | |
| 12/08/1980 | 2572 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 13/02/1982 | 2772 | 0 | 2 | 11 | 1 | |
| 10/02/1982 | 5366 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 05/07/1988 | 6515 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 08/03/1988 | 6516 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/08/1978 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/09/1979 | 1976 | 2 | 4 | 12 | 0 | |
| 01/01/1980 | 6129 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 01/01/1980 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/07/1985 | 4524 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 06/06/1982 | 6760 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25/09/1985 | 6514 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 07/08/1984 | 3876 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 05/01/1982 | 6517 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15/02/1982 | 4658 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/1982 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/1982 | 4718 | 0 | 0 | 10 | 0 |


























