Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/1976 | 4664 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22/04/1982 | 1169 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/1981 | 2568 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 16/04/1976 | 4662 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14/09/1976 | 1250 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 21/01/1976 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/09/1980 | 1999 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 26/02/1974 | 1203, UA1203 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 01/09/1978 | 1553 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17/10/1979 | 4971 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 01/07/1976 | 1226 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 03/03/1975 | 2108 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 20/05/1980 | 1328 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 26/02/1979 | 1177 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 18/12/1965 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/11/1981 | 4456 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12/03/1976 | 2036 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 10/03/1969 | 1346 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 27/06/1979 | 2496 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/03/1967 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10/1976 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12/1976 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/07/1975 | 2582 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 30/01/1977 | 1526 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16/03/1976 | 6430 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 03/03/1977 | 2402 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 01/05/1980 | 1332 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26/05/1979 | 1349 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| 13/07/1968 | 1172 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 06/05/1974 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























