Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/1986 | 4542 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 30/01/1986 | 3902 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/04/1991 | 4835 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/1980 | 3903 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 26/08/1978 | 1729 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
| 08/03/1982 | 4838 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 15/06/1981 | 3656 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 12/06/1977 | 1691 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/01/1984 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/09/1987 | 5950 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 20/07/1983 | 6094 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 21/03/1982 | 3897 | 6 | 0 | 11 | 0 | |
| 13/04/1979 | 2618 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 22/09/1986 | 6100 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20/09/1985 | 6324 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/01/1983 | 3972 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 01/09/1971 | 1733 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 18/03/1980 | 3900 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 01/01/1983 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/11/1971 | 1738 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/08/1980 | 1757 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 12/02/1982 | 4836 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 27/08/1975 | 1824 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 01/05/1975 | 1898 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 18/09/1974 | 1739 | 2 | 0 | 12 | 0 |















