Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/1978 | 5572 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 14/11/1982 | 5653 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/1988 | 6482 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 15/09/1980 | 1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27/07/1982 | 4439 | 7 | 1 | 12 | 0 | |
| 09/12/1986 | 6023 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 09/04/1965 | 5039 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 12/06/1980 | 3372 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 17/10/1978 | 4844 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 06/06/1976 | 4087 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 20/10/1982 | 4797 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/06/1987 | 6024 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 09/02/1979 | 6678 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 01/01/1980 | 4798 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 21/12/1987 | 6483 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 09/10/1985 | 4847 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 30/03/1980 | 4440 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 04/10/1977 | 6219 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21/10/1988 | 6481 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 16/07/1984 | 3580 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 05/11/1974 | 2314 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 20/12/1977 | 6480 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 01/10/1981 | 2828 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 06/04/1979 | 2265 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 27/10/1981 | 2829 | 1 | 1 | 8 | 0 |
























