Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/1989 | 4826 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/10/1992 | 6252 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 07/02/1990 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/12/1988 | 6372 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/1984 | 3934 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 12/07/1987 | 6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/05/1981 | 5245 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 05/01/1979 | 5246 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 12/10/1987 | 6332 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 11/06/1983 | 5605 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 21/12/1985 | 6269 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 28/12/1984 | 5376 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/05/1981 | 4672 | 11 | 0 | 9 | 0 | |
| 22/11/1983 | 3760 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 25/08/1988 | 6330 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/01/1986 | 6069 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 19/03/1985 | 5251 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 11/03/1984 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/07/1982 | 5881 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 25/04/1988 | 6333 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21/02/1985 | 6052 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 11/03/1986 | 5284 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 07/11/1981 | 6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/1986 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/02/1988 | 6334 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20/08/1981 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/1985 | 6657 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 28/11/1987 | 6253 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/03/1976 | 4676 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 06/06/1986 | 6017 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 12/01/1983 | 5808 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 29/01/1987 | 6704 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 19/12/1981 | 6748 | 0 | 0 | 2 | 0 |
































