Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/1978 | 5088 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/1975 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/11/1986 | 6012 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 20/12/1984 | 5503 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 16/12/1984 | 5031 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 31/05/1982 | 5339 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 22/11/1980 | 6175 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 01/03/1979 | 6009 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/02/1966 | 6011 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12/07/1985 | 5023 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 02/05/1975 | 3359 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 14/04/1986 | 5508 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 27/02/1982 | 5509 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 01/08/1976 | 5032 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 13/03/1973 | 5027 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 25/03/1982 | 4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/12/1976 | 6063 | 0 | 0 | 4 | 0 |






