Kaleci
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Masterler | Kaleci | 5151 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Kaleci | 4066 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Masterler | Oyuncu | 1637 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 3325 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 2752 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 1241 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 1657 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 3809 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modi Masterler | Oyuncu | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Masterler | Defans | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

