Oyuncu
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 6684 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6505 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 6675 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | 6136 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6156 | 4 | 2 | 0 | |
| 40 | 6491 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 6744 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6493 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 6283 | 1 | 2 | 0 | |
| 44 | 5727 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6677 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5397 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6143 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | 6137 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 6134 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 6740 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 6742 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 6494 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 6496 | 8 | 0 | 0 | |
| 44 | 5630 | 2 | 3 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6676 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 6495 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 6160 | 0 | 0 | 0 |






















