Kaleci
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Ağıllıspor | Kaleci | 6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Kaleci | 5416 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 6407 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 5413 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 5415 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 6405 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4858 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 1338 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4641 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nevşehir Ağıllıspor | Oyuncu | 4637 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















