Defans
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/1978 | 1584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/1988 | 5901 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/08/1988 | 5900 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/1985 | 5433 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 01/01/1981 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/06/1984 | 5893 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 22/10/1987 | 5896 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 05/08/1976 | 5897 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 19/11/1985 | 5899 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 15/01/1981 | 5902 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05/01/1985 | 5903 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 11/11/1987 | 5904 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/04/1981 | 3888 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/11/1978 | 5898 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14/01/1984 | 5439 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| 20/11/1985 | 5440 | 0 | 2 | 7 | 1 |

