Kaleci
| Oyuncu | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | 5728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kaleci | 3443 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kaleci | 6484 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyuncu | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6724 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 4461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6485 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 4506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5946 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6590 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5081 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5486 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5487 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6723 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 4890 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6488 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6726 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5947 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 3450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6727 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 2686 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5497 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 5945 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Oyuncu | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























