Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/1989 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/11/1990 | 5749 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/1982 | 6049 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08/01/1981 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/02/1987 | 6048 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 10/02/1982 | 6665 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/11/1981 | 6701 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 09/06/1984 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/05/1984 | 3996 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26/11/1986 | 6668 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 27/05/1983 | 6667 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05/08/1983 | 5199 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15/02/1981 | 1025 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 28/04/1987 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/07/1987 | 5963 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 08/08/1981 | 4280 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08/06/1981 | 3990 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 24/03/1986 | 6451 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09/07/1984 | 4879 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 02/11/1978 | 5069 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 08/05/1978 | 1026 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 01/09/1978 | 3798 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/06/1976 | 2937 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14/02/1988 | 6384 | 0 | 0 | 5 | 0 |























