Kaleci
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6733 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6417 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6732 | 0 | 1 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4559 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6420 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 6466 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6419 | 2 | 2 | 1 | |
| 51 | 5838 | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | 6720 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6735 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 6421 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 6511 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1072 | 0 | 2 | 1 | |
| 39 | 5840 | 17 | 3 | 0 | |
| 40 | 6736 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6762 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 6222 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 4558 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | 6734 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2244 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 5839 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | 6239 | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | 5894 | 0 | 0 | 0 |






















