AVRUPA D GRUBU PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonuspor Veteranlar | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 | 10 | 4 |
| 2 | Nevosis Cumhuriyet M. | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | 8 | 0 |
| 3 | İstanbul Masterler | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 14 | 6 | 2 |
| 4 | Master Göztepe | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| 5 | Sertoka İstasyon 212 M. | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Geras Orion Veteranlar | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Özkardeşler Masterler | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 | 5 | 0 |
MAVİ GRUP PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Masterler | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Segna Master | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Master Göztepe | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | As Başakşehir Masterler | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 1 | 0 |








