Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1986 | 3565 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 16/06/1990 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/1978 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/1985 | 5066 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 05/01/1986 | 5967 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13/11/1971 | 1120 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15/07/1986 | 6637 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 01/10/1979 | 3566 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15/10/1986 | 5966 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22/03/1987 | 6638 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15/07/1979 | 3599 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 19/01/1988 | 6669 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 01/09/1978 | 1127 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 25/10/1983 | 5965 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/10/1987 | 6008 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25/06/1985 | 6636 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 14/03/1980 | 2644 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/09/1983 | 3567 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/07/1983 | 4091 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18/09/1986 | 6639 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 21/08/1982 | 2197 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 09/12/1972 | 1238 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 27/05/1981 | 3856 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14/02/1981 | 1124 | 0 | 0 | 3 | 0 |






















