Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/1981 | 6028 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 09/09/1975 | 5527 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/1977 | 4393 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 30/09/1977 | 6699 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 20/08/1977 | 6698 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 05/11/1971 | 5516 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 04/06/1969 | 5517 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 05/10/1976 | 5518 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 30/03/1976 | 6749 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/04/1974 | 5519 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 26/04/1981 | 6033 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 15/02/1979 | 4719 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 31/08/1975 | 6030 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/01/1972 | 5529 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 11/01/1975 | 5531 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 15/09/1977 | 5532 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 01/04/1982 | 5525 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/03/1980 | 5526 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/05/1968 | 5521 | 1 | 0 | 7 | 0 |



