Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/1982 | 5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/07/1986 | 2235 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14/06/1986 | 3892 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/1981 | 1224 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
| 09/09/1978 | 1013 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 07/05/1981 | 5245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/01/1975 | 2404 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 20/03/1981 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/08/1981 | 5186 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/01/1979 | 1047 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 19/11/1979 | 1239 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/11/1979 | 1185 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 20/01/1975 | 4654 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/08/1980 | 1034 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 10/09/1977 | 6005 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 01/01/1972 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/09/1976 | 5442 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 23/05/1980 | 2428 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01/11/1979 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/02/1980 | 4729 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29/06/1978 | 4913 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/10/1979 | 5289 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/01/1977 | 1014 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 30/05/1977 | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 |























