Kaleci
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gür Plastik Avcılar GB. | Kaleci | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Takım | Konum | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1477 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2481 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2163 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1494 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2914 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2119 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gür Plastik Avcılar GB. | Oyuncu | 2158 | 1 | 0 | 0 | 0 |




