Oyuncu
Oyuncu | Mevki | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleci
Oyuncu | Mevki | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Kendi Kalesine |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |