Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/1983 | 4860 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/05/1985 | 6432 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 05/05/1982 | 4870 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 01/04/1983 | 5929 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05/07/1985 | 6415 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 09/01/1984 | 4862 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| 15/08/1988 | 6416 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 29/04/1985 | 6414 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 04/07/1986 | 5296 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 05/07/1985 | 6318 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 28/03/1981 | 4859 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 12/02/1980 | 4869 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 25/05/1986 | 6751 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/11/1985 | 5279 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 17/06/1987 | 6431 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 29/03/1979 | 3274 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 20/08/1983 | 5931 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 10/01/1987 | 5934 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 21/07/1982 | 4861 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 15/07/1987 | 5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/04/1987 | 6758 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/02/1987 | 5930 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 04/07/1981 | 5781 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 16/10/1983 | 6750 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/05/1981 | 4921 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/1984 | 5927 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 05/10/1988 | 4872 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 26/09/1981 | 4873 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 04/04/1991 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























