ANADOLU A GRUBU PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yar-Kim | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 18 | 9 | 0 |
| 2 | Gebze Gold Master | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 | 16 | 1 |
| 3 | Akademi Park Master | 9 | -1 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 | 15 | 0 |
| 4 | Güzelyalı Masterler | 9 | -1 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 | 7 | 0 |
| 5 | Masterfeet | 8 | 4 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 13 | 11 | 1 |
| 6 | Çayırova Birlik Masterler | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| 7 | Darıca Çınar FK. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | İkizler Makina Sancaktepe Ata | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | 7 | 0 |
| 9 | Tuzla Veteranlar | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 | 2 | 0 |








