Kaleci
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5252 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3892 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Yaş | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1224 | 8 | 0 | 0 | |
| 47 | 1013 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 51 | 1390 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 2404 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | 5771 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2547 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5908 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | 3891 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1047 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 1239 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1185 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 4654 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 6005 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 5442 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 2428 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 5289 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 6072 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1331 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 6664 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1014 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1103 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 6065 | 0 | 0 | 0 |
























