AVRUPA B GRUBU PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenomen Masterler | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 19 | 5 | 0 |
| 2 | Güven Oto Masterler | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 |
| 3 | Uniq Denetim Çapa Sağlık M. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 | 8 | 0 |
| 4 | Nevosis Cumhuriyet M. | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | İstanbul Masterler | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | 17 | 2 |
| 6 | Durakoğlu Sigorta Olimpiyatspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 13 | 3 | 0 |
| 7 | Wolf Masterler | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | 16 | 0 |
| 8 | Neşter Master | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Bağcılar Göztepe Veteranlar | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | Silivri Genç Masterler | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 | 8 | 1 |
KIRMIZI GRUP PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevosis Cumhuriyet M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Sahil Oto Kartaltepe M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Gaziosmanpaşa Burak M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Güven Oto Masterler | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |











