Kaleci
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/1988 | 3672 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Oyuncu
| Oyuncu | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/1984 | 6114 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/02/1982 | 3664 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 25/07/1982 | 6115 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 25/11/1972 | 6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/1981 | 5485 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 02/06/1977 | 6117 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 01/07/1985 | 6118 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16/01/1977 | 3659 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 26/10/1976 | 3660 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 08/09/1976 | 3661 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 12/04/1984 | 6119 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 20/01/1985 | 6120 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10/10/1979 | 1606 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 30/09/1974 | 5695 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 26/09/1977 | 6121 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18/03/1987 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/01/1983 | 3670 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| 21/06/1983 | 6122 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 02/06/1976 | 5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/03/1985 | 5827 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 16/09/1973 | 3665 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 23/05/1985 | 6123 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 09/05/1983 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/03/1984 | 5831 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 04/07/1977 | 3677 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/12/1978 | 3657 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 25/12/1983 | 6125 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 01/09/1984 | 4497 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 28/12/1982 | 5457 | 2 | 0 | 5 | 0 |

