Oyuncu
| Oyuncu | Takım | Konum | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCT Masterler | Oyuncu | 04/11/1979 | 3726 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 12/01/1987 | 6739 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 10/01/1984 | 6661 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 11/01/1983 | 4409 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 31/08/1983 | 4428 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 12/07/1983 | 4426 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 10/09/1980 | 3526 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 17/03/1987 | 6054 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 20/11/1979 | 1619 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 29/02/1984 | 5609 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 15/01/1984 | 5962 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 06/03/1986 | 5959 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 07/10/1980 | 2156 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 04/05/1980 | 5634 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 06/05/1984 | 4777 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 10/03/1984 | 5611 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 04/04/1981 | 5060 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 10/04/1978 | 2142 | 4 | 3 | 11 | 0 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 01/01/1980 | 5612 | 4 | 2 | 12 | 1 | |
| MCT Masterler | Oyuncu | 28/08/1982 | 2152 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Takım | Konum | Date of Birth | Lisans No | Gol | Sarı Kart | Oynadığı Maç | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCT Masterler | Kaleci | 04/11/1989 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MCT Masterler | Kaleci | 08/08/1985 | 3534 | 0 | 0 | 12 | 0 |





















