AVRUPA A GRUBU PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barış Masterler | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 22 | 14 | 0 |
| 2 | Master Göztepe | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 | 4 | 2 |
| 3 | Gaziosmanpaşa Burak M. | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 20 | 7 | 2 |
| 4 | Segna Master | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 18 | 3 | 0 |
| 5 | MCT Masterler | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 17 | 9 | 1 |
| 6 | Sahil Oto Kartaltepe M. | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 | 7 | 0 |
| 7 | Albatros Masterler | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Nevşehir Ağıllıspor | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | Af Global Master | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 42 | -32 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Demirkapı Spor Masterler | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 | 1 | 5 | 0 |
YEŞİL GRUP PUAN TABLOSU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCT Masterler | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Kastamonuspor Veteranlar | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Fenomen Masterler | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sivas Bosna Sancak | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 |












